壓縮機型號 | 最大工作壓力 | 流量FAD* | 電機功率 | 噪音** | 重量 | 出口尺寸 | ||||
bar(e) | psig | l/s | m3/min | cfm | kW | hp | dB(A) | kg | ||
阿特拉斯GL55-90(380V/50Hz)空壓機參數 | ||||||||||
GL55 | 5.5 | 80 | 215.7 | 12.94 | 457 | 55 | 75 | 77 | 2600 | DN100 |
GL75 | 5.5 | 80 | 298.7 | 17.92 | 632.9 | 75 | 100 | 77 | 2900 | DN100 |
GL90 | 5.5 | 80 | 378 | 22.68 | 800.9 | 90 | 120 | 77 | 3040 | DN100 |
阿特拉斯GL55-90VSD(380V/50Hz)空壓機參數 | ||||||||||
GL55VSD | 3.5 | 52 | 71-218 | 4.9-13.1 | 171-457 | 55 | 75 | 77 | 2600 | DN100 |
5.5 | 80 | 82-216 | 4.9-12.9 | 172-457 | 55 | 75 | 77 | 2600 | DN100 | |
GL75VSD | 3.5 | 52 | 115-305 | 6.9-18.3 | 242-646 | 75 | 100 | 77 | 2900 | DN100 |
5.5 | 80 | 117-299 | 7.1-17.9 | 247-633 | 75 | 100 | 77 | 2900 | DN100 | |
GL90VSD | 3.5 | 52 | 147-385 | 8.8-23.1 | 310-815 | 90 | 120 | 77 | 3040 | DN100 |
5.5 | 80 | 150-378 | 9.0-22.7 | 315-801 | 90 | 120 | 77 | 3040 | DN100 |
機型長寬高分別為:2845mm、1750mm、1930mm
機組性能參數根據1217Annex C2009參考工況∶
絕對進氣壓力:1bar,空氣進氣溫度:20℃
FAD在以下工作壓力測量∶5.5bar機型在5bar
**噪音等級根據2151/Pneurop/CagiPN8NTC2
更多機型可在Atlas copco官網查看!
更多機型可在Atlas copco官網查看!
阿特拉斯·科普柯作為一家國際性公司,我們的座佑銘是: 努力不懈提供最好的技術及專業知識
給我們的客戶,以幫助他們生產及擴展業務以致成功。
只有一個方法能達到這個目標,我們稱之為「阿特拉斯·科普柯的信念」。我們相信必須經常與客戶溝通,并建立一個長期的關系,了解他們的需要及發展方向,靈活地迎合各種不同客戶的需求。
我們承諾用以增加客戶的生產力,從全面支援現有的產品開始,經過不斷創新,再進一步創造出更先進的科技,為的是令客戶安心又滿意。
這就是阿特拉斯·科普柯保持其地位,及成功地爭取新客戶的因素。